на класиране по държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2026/2027 г. в неспециализираните училища от област Ямбол
| Община | Нас. място | Код училище | Училище | Код паралелка | Име | Тип | Балообразуване | Брой паралелки | Свободни места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811510 | СУ "Св. Климент Охридски" | 00733 | Изящни изкуства - живопис | професионална | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) | 1 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811514 | ОбУ "Д-р Петър Берон" | 29760 | Устойчива мода | професионална | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИИ) | 1 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811514 | ОбУ "Д-р Петър Берон" | 29761 | Строителство и архитектура | професионална | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ТП) | 1 | 1 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811515 | ПГ "Васил Левски" | 01545 | Профил "Хуманитарни науки" (АЕ) | профилирана | (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) | 1 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811515 | ПГ "Васил Левски" | 01593 | Профил "Обществени науки" (АЕ) | профилирана | (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ) | 1 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811515 | ПГ "Васил Левски" | 01606 | Профил "Природни науки" (АЕ) | профилирана | (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * КМИТ) | 1 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811515 | ПГ "Васил Левски" | 01611 | Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (АЕ) | профилирана | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) | 1 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811516 | ПМГ "Атанас Радев" | 02179 | Профил "Математически" (АЕ) | профилирана | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 1 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811516 | ПМГ "Атанас Радев" | 02191 | Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (АЕ) | профилирана | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 1 | 14 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811516 | ПМГ "Атанас Радев" | 02670 | Профил "Природни науки" (АЕ) | профилирана | (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) | 1 | 4 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811516 | ПМГ "Атанас Радев" | 04216 | Профил "Математически" (НЕ) | профилирана | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 1 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811517 | ЕГ "Васил Карагьозов" | 00523 | Профил "Чужди езици" | профилирана | (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) | 1 | 4 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811517 | ЕГ "Васил Карагьозов" | 04158 | Профил "Икономическо развитие" (АЕ) | профилирана | (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) | 1 | 13 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811601 | ПТГ "Иван Райнов" | 28143 | Дизайн на дигитални и печатни медии | професионална | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ТП) | 0.5 | 1 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811601 | ПТГ "Иван Райнов" | 28146 | Електроснабдяване и електрообзавеждане | професионална | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ТП) | 0.5 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811601 | ПТГ "Иван Райнов" | 28151 | Компютърни системи и технологии | професионална | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ТП) | 0.5 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811601 | ПТГ "Иван Райнов" | 28152 | Индустриална мехатроника | професионална | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ТП) | 0.5 | 0 |
| ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811601 | ПТГ "Иван Райнов" | 28649 | Организация на автомобилния транспорт | професионална | (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ТП) | 1 | 9 |
