протоколи на Секционни избирателни комисии
Данни към 08:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 52.12% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 007 | 7.50% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 37 | 0.28% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 147 | 1.10% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 40 | 0.30% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 25 | 0.19% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 11 | 0.08% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 219 | 1.63% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 240 | 1.79% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 28 | 0.21% |
| 11 | БНО | 5 | 0.04% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 447 | 18.23% |
| 13 | ПП МЕЧ | 502 | 3.74% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 411 | 10.51% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 18 | 0.13% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 195 | 1.45% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 39 | 0.29% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 14 | 0.10% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 90 | 0.67% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 33 | 0.25% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 32 | 0.24% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 3 166 | 23.59% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 15 | 0.11% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 2 081 | 15.50% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 788 | 5.87% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 89 | 0.66% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 42 | 0.31% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 639 | 4.76% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 25 | 0.19% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 15 | 0.11% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 | 0.03% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 19 | 0.14% |
| - | Не подкрепям никого | 409 | |
